www.port.elblag.pl
Port Morski - Zarząd Portu Morskiego sp. z o.o.
Przeładunki oraz ruch pasażerski w porcie Elbląg w latach 1992 – 1997.
| L.p. | Rodzaj ładunków oraz pasażerowie | Wielkość przewiezionych ładunków w tys. ton oraz liczba odprawionych pasażerów w tys. | |||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||
| 1. | piasek formierski | 20 | 20 | 61,8 | |||
| 2. | żwir budowlany | 7 | 0,7 | 7,4 | |||
| 3. | piasek budowlany | 5 | 13,7 | ||||
| 5. | węgiel | 1,8 | 27,6 | 108,6 | 322,7 | 619,6 | |
| 6. | tłuczeń granitowy | 6 | 33,2 | 30,1 | |||
| 7. | cegła | 2 | |||||
| 8. | konstrukcje stalowe | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | ||
| 9. | drobnica różna | 0,3 | 0,9 | 0,4 | |||
| 10. | napoje chłodzące | 0,5 | |||||
| 11. | kakao w workach | 1,5 | |||||
| 12. | Liczba odprawionych pasażerów | 65 tys. | 85 tys. | 24625 tys. | 34.168tys. | 34168 tys. | 31462 tys. |
Przeładunki /w tys. ton/ oraz ruch pasażerski w porcie Elbląg w latach 1997 – 2005
| Rodzaj ładunku | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| piasek formierski | 57,3 | 37,5 | 19,8 | 19,1 | 20,1 | 15,5 | 18,8 | 16,9 | |
| żwir budowlany | 7,4 | ||||||||
| piasek budowlany | 13,7 | ||||||||
| tłuczeń granit | |||||||||
| cegła | |||||||||
| napoje chłodzące | |||||||||
| luki okrętowe kons.stalowe | 0,6 | 3 | 6 | 6,9 | 10,8/drob | 6,6/dro | |||
| cukier | |||||||||
| węgiel | 619,6 | 88 | 12,3 | 12,8 | 18,1 | 116,4 | 50,8 | 103,3 | |
| inne | 3,4 | 4,3 | 1 | 8,7 | |||||
| ogółem | 641,3 | 148,3 | 40,9 | 36,4 | 37,9 | 46,1 | 142,7 | 78,3 | 126,8 |
Liczba osób | 31.462 | 28.733 | 37.245 | 33.874 | 32.078 | 33.731 | 35.685 | 45.076 | 55.025 |
W roku 2006 przeładunki i przewozy pasażerskie w porcie Elbląg były bardzo niskie i wyniosły odpowiednio:
- obroty ładunkowe ogółem 14,5 tys. ton,
- przewozy pasażerskie ogółem 41.511 osób.
W roku 2007 przeładunki i przewozy pasażerskie w porcie Elbląg były niższe niż w roku ubiergłym i wyniosły odpowiednio:
- obroty ładunkowe ogółem 3,5 tys. ton,
- przewozy pasażerskie ogółem 33.270 osób.
W roku 2008 przeładunki wyniosły 5,7 tys. ton, w tym:
- 1,7 tys. ton konstrukcje stalowe,
- 4 tys. ton piasek.
Przewozy pasażerów w 2008 roku wyniosły ogółem 39.909 osób.
W roku 2009 przeładunki i przewozy pasażerskie w porcie Elbląg wyniosły odpowiednio:
- obroty ładunkowe ogółem 4,0 tys. ton,
- przewozy pasażerskie ogółem 32.899 osób.






